<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CockSwain &#187; barometer</title>
	<atom:link href="http://www.frylmark.se/cockswain/tag/barometer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frylmark.se/cockswain</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2009 10:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ta inte ut segern i förskott</title>
		<link>http://www.frylmark.se/cockswain/2009/05/ta-inte-ut-segern-i-forskott/</link>
		<comments>http://www.frylmark.se/cockswain/2009/05/ta-inte-ut-segern-i-forskott/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omid Merhad</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[barometer]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valet 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Piratpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[valarbete]]></category>
		<category><![CDATA[valsedlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frylmark.se/cockswain/2009/05/ta-inte-ut-segern-i-forskott/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Samtidigt som jag sitter och filar på ett helt annat inlägg läser ett inlägg från Rick Falkvinge, och därför bollar jag denna önskan vidare: HJÄLP OSS att få ut valsedlarna till lokalerna i tid!    
Det är lätt att ta ut segern i förskott och dansa hambo till tonerna från väljarbarometrar, men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lh6.ggpht.com/_IdvMO2LvwqQ/SiJCh4fkazI/AAAAAAAAAF0/bPYaUaSKXP4/s1600-h/800px-Piratpartiet_valsedlar%5B4%5D.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 5px 5px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="800px-Piratpartiet_valsedlar" border="0" alt="800px-Piratpartiet_valsedlar" align="left" src="http://lh3.ggpht.com/_IdvMO2LvwqQ/SiJCitBedkI/AAAAAAAAAF4/CTMjzEjBXp4/800px-Piratpartiet_valsedlar_thumb%5B2%5D.jpg?imgmax=800" width="240" height="180" /></a> </p>
<p>Samtidigt som jag sitter och filar på ett helt annat inlägg läser ett inlägg från <a href="http://rickfalkvinge.se/2009/05/31/hjalp-till-att-fa-ut-valsedlarna-pa-valdagen/" target="_blank">Rick Falkvinge</a>, och därför bollar jag denna önskan vidare: HJÄLP OSS att få ut valsedlarna till lokalerna i tid!    </p>
<p>Det är lätt att ta ut segern i förskott och dansa hambo till tonerna från väljarbarometrar, men siffror är siffror, statistik är statistik, och utan aktiv hjälp förblir glädjesiffrorna inte mycket annat än just &#8211; siffror. Utan valsedlar förloras många potentiella röster.    </p>
<p>Hjälp. Till. Nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frylmark.se/cockswain/2009/05/ta-inte-ut-segern-i-forskott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med vinden kommer hoppet</title>
		<link>http://www.frylmark.se/cockswain/2009/05/med-vinden-kommer-hoppet/</link>
		<comments>http://www.frylmark.se/cockswain/2009/05/med-vinden-kommer-hoppet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omid Merhad</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[barometer]]></category>
		<category><![CDATA[debatt]]></category>
		<category><![CDATA[demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valet 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fildelning]]></category>
		<category><![CDATA[FRA]]></category>
		<category><![CDATA[frihet]]></category>
		<category><![CDATA[integritet]]></category>
		<category><![CDATA[Ipred]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[medborgarrätt]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Piratpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frylmark.se/cockswain/2009/05/med-vinden-kommer-hoppet/</guid>
		<description><![CDATA[Sol och värme och blåsigt väder här i Småland, men blåsten känns mer som en positiv grej &#8211; medvind.          I takt med att väljarbarometrarna ger Piratpartiet allt högre siffror, och allt större chanser till en parlamentsplats, ökar också desperationen hos gammelpartierna och &#8211; uppenbarligen &#8211; hos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sol och värme och blåsigt väder här i Småland, men blåsten känns mer som en positiv grej &#8211; <a href="http://www.expressen.se/Nyheter/eu-valet2009/1.1586506/amelia-21-ar-pa-vag-till-bryssel" target="_blank">medvind</a>.     <br /><a href="http://lh5.ggpht.com/_IdvMO2LvwqQ/SiFe9Y2GYZI/AAAAAAAAAFc/nhFVKZxtjS4/s1600-h/dagensfraga_svd%5B3%5D.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 5px 10px 5px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="dagensfraga_svd" border="0" alt="dagensfraga_svd" align="left" src="http://lh4.ggpht.com/_IdvMO2LvwqQ/SiFe9h-UgtI/AAAAAAAAAFg/q0hrW-HWQUk/dagensfraga_svd_thumb%5B1%5D.png?imgmax=800" width="244" height="156" /></a>     <br />I takt med att <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/euvalet/article5264994.ab" target="_blank">väljarbarometrarna</a> ger Piratpartiet allt <a href="http://www.svd.se/nyheter/politik/euvalet2009/artikel_2903213.svd" target="_blank">högre siffror</a>, och allt större chanser till en parlamentsplats, ökar också desperationen hos <a href="http://www.svd.se/nyheter/politik/euvalet2009/artikel_2978759.svd" target="_blank">gammelpartierna</a> och &#8211; uppenbarligen &#8211; hos <a href="http://cockswain.blogspot.com/2009/05/lobbyn-visar-vagen.html" target="_blank">lobbyns lakejer</a>. Miljöpartiet påstår nu att <a href="http://norran.se/asikter/debattartiklar/article294450.ece" target="_blank">Piratpartiet kopierat MP:s fildelningspolitik</a>(!) och justitieminister Beatrice Ask <a href="http://www.corren.se//asikter/debatt/?articleId=4889618" target="_blank">spekulerar i en debattartikel</a> huruvuda Piratpartiet skulle ställa sig bakom såväl illegal narkotikahandel som barnpornografi på nätet.    <br /><a href="http://lh3.ggpht.com/_IdvMO2LvwqQ/SiFe-QNMnbI/AAAAAAAAAFk/sQOmIcGVswQ/s1600-h/expr_demoskop%5B4%5D.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="expr_demoskop" border="0" alt="expr_demoskop" align="right" src="http://lh5.ggpht.com/_IdvMO2LvwqQ/SiFe-pQNAYI/AAAAAAAAAFo/cZoeKwMmsf4/expr_demoskop_thumb%5B2%5D.png?imgmax=800" width="240" height="209" /></a>     <br />De stackars gammelpartisterna är så till sig i trasorna av oro att de inte längre vet vad de säger. Om minister Ask och hennes meddebattör Wallmark läste på lite skulle de få tid över till annat, som att hålla alltför <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2955013.svd" target="_blank">pratglada ministerkollegor</a> kopplade, eller åtminstone kollra bort dem med en rolig boll.    </p>
<p>Nåväl, medan gammelpartierna bråkar och gnabbas om vem som gjort vad och vem som sagt ditten och datten tycker jag att vi ska glädjas ikapp med <a href="http://www.kurvigheter.se/klara/2009/05/30/rord/" target="_blank">Klara</a> och <a href="http://opassande.se/" target="_blank">Emma</a> efter <a href="http://rickfalkvinge.se/2009/05/30/fardigskriket-isobel-har-ratt/" target="_blank">Rick Falkvinges fina inlägg</a> tidigare idag.    </p>
<p>Det blåser här, som sagt. Min sambo huttrar och muttrar och går in i stugvärmen. Jag sitter kvar här på altanen. Jag tycker nämligen om när det blåser.    </p>
<p>Det är extra skönt när det är medvind.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frylmark.se/cockswain/2009/05/med-vinden-kommer-hoppet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stigande temp, stigande siffror</title>
		<link>http://www.frylmark.se/cockswain/2009/05/stigande-temp-stigande-siffror/</link>
		<comments>http://www.frylmark.se/cockswain/2009/05/stigande-temp-stigande-siffror/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omid Merhad</dc:creator>
				<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[barometer]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valet 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fildelning]]></category>
		<category><![CDATA[Piratpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frylmark.se/cockswain/2009/05/stigande-temp-stigande-siffror/</guid>
		<description><![CDATA[Molnen har skingrats och solen sveper in över det småländska landskapet &#8211; och ovanpå det fortsätter siffrorna för Piratpartiet att stiga.         Det börjar likna fildelningskärlek, banne mig!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molnen har skingrats och solen sveper in över det småländska landskapet &#8211; och ovanpå det fortsätter siffrorna för <a href="http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/piratpartiet-far-tva-mandat-i-ny-matning-1.879371" target="_blank">Piratpartiet att stiga</a>.    <br /><a href="http://lh5.ggpht.com/_IdvMO2LvwqQ/SiAfBuoevNI/AAAAAAAAAEg/nS8ZiAHxhRI/s1600-h/sol%5B3%5D.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="sol" border="0" alt="sol" src="http://lh5.ggpht.com/_IdvMO2LvwqQ/SiAfCJf020I/AAAAAAAAAEk/FpgmzoV-lug/sol_thumb%5B1%5D.png?imgmax=800" width="198" height="207" /></a>     <br />Det börjar likna fildelningskärlek, banne mig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frylmark.se/cockswain/2009/05/stigande-temp-stigande-siffror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
